المحطة الامطار الرطوبة النسبية درجات الحرارة سرعة الرياح
    ملم المتوسط% العليا% الصغرى% المتوسطد.م العلياد.م الصغرىد.م م/ث
1 Al Ain 0 70.1 85.7 46.7 20.5 27.5 13.2 7.7
2 Al Faqa 0 77.2 89.7 51.5 19.7 26.6 12.9 7.3
3 Al Jazeera B.G. 0 59.8 89 39.7 17.9 23.8 10.2 12.7
4 Al Malaiha 0 60.6 73.6 43.1 21.1 27.2 13.8 10
5 Al Qatara 0 * * * 20.9 27.9 13.2 5
6 Al Shiweb 0 67.7 82.1 45.3 19.6 26.7 12.8 7.8
7 Alarad 0 67.8 83.9 42.3 20.4 28 11.5 8.2
8 Alfoah 0 70.5 87.1 49.4 20.3 26.7 13 9.3
9 Alhiyar * * * * * * * *
10 Alkhazna 0 69.2 83.7 44.5 19.8 26.9 13.6 4.7
11 Alquaa 0 71.4 88.9 44.3 21.5 29.1 14.6 6
12 Alsaa * * * * * * * *
13 Alwathbah 0 67.5 80 44 20.6 27.8 15.2 6
14 Bu Humrah 0 71 90.3 46.4 20 27.3 14.8 9.5
15 Damtha 0 68.4 99.9 41.6 19.3 27.7 8.8 6.6
16 Dhudna 0 54.4 80.4 36.9 23.4 29.5 18.9 6.8
17 Falaj Al Moalla 0 66.5 84 45.5 21 27.3 12.9 11.5
18 Hamim 0 62.7 80.6 37.8 20.5 28 13.8 9.3
19 Hatta 0 73.6 85.1 50 21.8 29.1 16.4 9.1
20 Khatam Al Shaklah 0 66.6 88.3 44.7 20 26.7 13.7 9
21 Madinat Zayed 0 75.9 89.1 58.1 18.1 23.9 12.2 9.2
22 Manama 0 65.9 80.7 44.5 21.2 28.1 14.5 12.6
23 Masafi 0 63.9 81.8 38.8 19.1 25.3 14.1 9.8
24 Mezaira 0 65.3 81.6 43.5 19.6 26.9 14 7.2
25 Mezyed 0 64.8 80 43.8 20.7 27.1 13.6 9.9
26 Mukhariz 0 60.8 71.1 48.2 19.6 26.5 13 9.7
27 Owtaid 0 64.8 90.8 53 18.3 25.1 11.9 6.3
28 Raknah 0 59.5 72.4 47.5 18.9 27.3 8 7.9
29 Rezeen 0 75.1 98.1 32 19.5 26.8 13.4 7.4
30 Rowdah 0 63.6 81.4 38.7 19.9 27.4 12.4 11.2
31 Saih Al Salem 0 73.1 79.7 57 16.2 24.4 12.6 7.4
32 Swiehan 0 68.2 81.8 43.1 20.2 27.3 13.1 7.7
33 Tawiyen 0 61.5 78.6 38.6 21.7 28.5 16.4 7.9
34 Um Azimul 0 59.5 84.7 35.9 22.4 30.5 14.7 6.9
35 Um Ghafa * 66.8 85.3 44.4 20.6 27.2 12.9 8.3
36 Wadi Al Bih * * * * * * * *
37 Al Heben * * * * * * * *
38 Jabal Hafeet 0 77.1 99.2 42.7 14.1 18.7 8.9 13.8
39 Jabal Jais 0 60.7 99.6 12.6 9 11.7 5.9 13.1
40 Jabal Mebreh 0 86.7 99.7 71.4 10.3 15.3 5.8 14.3
41 AD airport * 59.5 78 41 21 26 16 24
42 ALAin airport 0 52.5 72 33 20.65 25.3 16 22
43 Dubai airport * 52 64 40 22.6 26.2 19 22
44 sharjah airport * 57.5 78 37 21.75 26.5 17 26
45 RAK airport 0 64 77 51 23 29 17 20
46 Fujaira airport 0 43 56 30 24.35 27.7 21 22
47 BATEEN airport * 60.5 78 43 30.5 43 18 20
48 Abu Dhabi 0 61.6 77.6 47.3 21.3 24.5 19.2 10
49 Al Aryam 0 62.9 79.1 51.5 20.8 24.1 18.4 9.2
50 Algheweifat 0 81.1 99 70.5 19.1 21.2 17.2 14.2
51 Alqlaa * * * * * * * *
52 Ghantuat * * * * * * * *
53 Ras Ganadah 0 62.1 78 46.9 21.6 25.7 18.9 7.5
54 Ras Musherib 0 62.9 97.1 47.4 18.2 21.6 15.5 15.1
55 Sham 0 58.2 78 34.2 23.1 29.7 19.8 6.8
56 Umm Al Quwain 0 69.5 85.6 58.9 22 27 17.1 10.8
57 Abu Al Abyad 0 63.6 84.2 51.1 20.3 23.6 17.4 9.9
58 Abu Al Bukhoosh 13.2 71.8 96.9 50.8 19.7 21.6 18.4 18.6
59 DAS 0 62.6 81.3 51.9 19.8 21.9 18.1 11.1
60 Dalma 0 74.4 99.8 63.2 19.2 21.6 17.1 12.8
61 Makassib 0 65.4 98.9 55.1 18.9 22.5 16.3 13.7
62 Qarnen * * * * * * * *
63 Sir Bani Yas 0 59.9 83.3 47.4 18.6 21.6 16.4 10.3
64 Sir Bu Nair 0 68 99.5 53.3 20.7 24 12.8 11.2
65 Yasat 0 59.5 84.3 47.6 19 21.2 17.1 9.4